L’Ambata Plus è una straordinaria metodologia dedicata a tutti gli appassionati i quali vogliono fare del gioco di ambata un investimento garantito. La presente metodologia infatti dall’anno 2000 ad oggi ha ottenuto su 215 casi esaminati ben 186 vincite (83% di esiti)ponendo in gioco 1 sola ambata secca su Palermo per soli 13-15 colpi(tempo medio di vincita 7-8 colpi). La tecnica da’ anche la possibilità di seguire l’estratto determinato (127 Ambate Determinate vinte !!!). Un metodo pressochè infallibile per il gioco di ambata secca. La tecnica viene ceduta in versione word/pdf/e software a sole 15 euro !!!!!!!!
Pagamento postapay direttamente in posta o in ricevitorie abilitate ( per avere il mio numero postapay e il mio codice fiscale inviatemi un whattsapp al 338 8607242 o sms o telefonate al 33 88607242, oppure inviatemi una e mail a : carini.maurizio2@gmail.com)
Pagamento paypal : carini.maurizio2@gmail.com
Per pagamenti sul conto BANCOPOSTA: numero c/c 82791625
Bonifico Bancario .

Grazie Maurizio Carini..vinti 10000 euro il 25.11.2017 !!!
—————————————————————————————————————-
( Grazie Maurizio Carini..vinti 10000 euro !!!!) il 19 .1.2017
vinti 150 euro , lei è un mito ( M.Chiara)
31-01-09 |
8 determinata |
3° |
Palermo |
28-02-09 |
65 determinata |
6° |
Palermo |
31-03-09 |
53 determinata |
10° |
Palermo |
30-04-09 |
7 |
8° |
Palermo |
30-05-09 |
63 |
10° |
Palermo |
30-06-09 |
5 |
1° |
Palermo |
30-07-09 |
36 |
2° |
Palermo |
29-08-09 |
10 |
8° |
Palermo |
29-09-09 |
86 |
4° |
Palermo |
31-10-09 |
78 |
9° |
Palermo |
28-11-09 |
22 determinata |
2° |
Palermo |
31-12-09 |
46 |
10° |
Palermo |
30-01-10 |
13 |
5° |
Palermo |
27-02-10 |
53 determinata |
2° |
Palermo |
30-03-10 |
Negativo |
|
|
29-04-10 |
14 determinata |
8° |
Palermo |
29-05-10 |
11 determinata |
13° |
Palermo |
29-06-10 |
47 |
4° |
Palermo |
31-07-10 |
3 |
9° |
Palermo |
31/08/10 |
63 |
1° |
Palermo |
30/09/10 |
31 |
9° |
Palermo |
30/10/10 |
negativo |
|
|
30/11/10 |
18 |
13° |
Palermo |
30-12-10 |
18 |
1° |
Palermo |
29-01-11 |
70 |
8° |
Palermo |
26-02-11 |
50 |
8° |
Palermo |
31-03-11 |
38 determinata |
1° |
Palermo |
30-04-11 |
negativo |
|
|
31-05-11 |
56 determinata |
1° |
Palermo |
30-06-11 |
35 |
7° |
Palermo |
30-07-11 |
65 determinata |
3° |
Palermo |
30-08-11 |
24 determinata |
11° |
Palermo |
29-09-11 |
71 |
4° |
Palermo |
29-10-11 |
Negativo |
|
|
29-11-11 |
41 |
2° |
Palermo
|
31-12-11 | 20 determinata | 9° | Palermo |
31-01-12 | 44 determinata | 10° | Palermo |
28-02-12 | 82 determinata | 7° | Palermo |
31-03-12 | 40 determinata | 4° | Palermo |
28-04-12 | 60 determinata | 7° | Palermo |
31-05-12 | 58 determinata | 4° | Palermo |
30-06-12 | 33 determinata | 2° | Palermo |
31-07-12 | 36 determinata | 6° | Palermo |
30-08-12 | NEGATIVO | ||
29-09-12 | 70
70 determinato |
1°
7° |
Palermo
Palermo |
30-10-12 | 17 determinato | 7° | Palermo |
29-11-12 | negativo | ||
29-12-12 | 48 | 6° | Palermo |
29-01-13 | ambata determinata 4 | 14° | Palermo |
29-02-13 | negativo | ||
30-03-13 | ambata 28 | 15° | Palermo |
30-04-13 | ambata 9 | 3° | Palermo |
31-05-13 | negativo | ||
30-06-13 | negativo | ||
30-07-13 | negativo | ||
31-08-13 | ambata determinata 44 | 10 | Palermo |
30-09-13 | |||
31-10-13 | |||
30-11-13 | 90 | 7 | Palermo |
31-12-13 | negativo | ||
30-01-14 | 57 | 2 | Palermo |
27-02-14 | 80 | 6 | Palermo |
29-03-14 | ambata det 57 | 11 | Palermo |
29-04-14 | ambata det. 42 | 7 | Palermo |
31-05-14 | ambata 83 | 7 | Palermo |
28-06-14 | ambata 89 det | 1 | Palermo |
31-07-14 | negativo | ||
30-08-14 | ambata 29 det | 12 | Palermo |
30-09-14 | negativo | ||
30-10-14 | ambata 48 | 5 | Palermo |
30-11-14 | ambata 47 | 9 | Palermo |
31-12-14 | negativo | ||
31-01-15 | 54 | 1 | Palermo |
28-02-15 | negativo | ||
31-03-15 | 51 | 6 | Palermo |
30-04-15 | negativo | ||
31-05-15 | 47 | 4 | Palermo |
30-06-15 | 27 determinata | 1 | Palermo |
31-07-15 | negativo | ||
29-08-15 | 20 | 2 | palermo |
29-09-15 | negativo | ||
31-10-15 | 56 determinata | 5 | Palermo |
28-11-15 | negativo | ||
31-12-15 | negativo | ||
30-01-16 | 45 | 13 | Palermo |
27-02-16 | negativo | ||
31-03-16 | 61 | 11 | Palermo |
30-04.16 | 52 | 1 | Palermo |
31.05.16 | 8 | 9 | Palermo |
30-06-16 | 71 | 5 | Palermo |
31-07-16 | 37 | 1 | Palermo |
30-08-16 | 45 | 9 | Palermo |
29-09-16 | negativo | ||
29-10-16 | 57 determinata | 7 | Palermo |
29-11-16 | 5 | 2 | Palermo |
31-12-16 | 12 determinata | 8 | Palermo |
31-01-17 | negativo | ||
28-02-17 | negativo | ||
30-03-17 | negativo | ||
30-04-17 | 83 determinato | 1 | Palermo |
29-05-17 | 55 determinato | 13 | Palermo |
29-06-17 | 45 | 1 | Palermo |
29-07-17 | 59 | 1 | Palermo |
31-08-17 | 39 determinato | 11 | Palermo |
30.09.17 | 82 | 7 | Palermo |
31.10.17 | 8 determinato | 11 | Palermo |
30.11.17 | 13 | 1 | Palermo |
31.12.17 | 85 determinato | 9 | Palermo |
31.01-18 | 43 determinato | 5 | Palermo |
28.02.18 | 28 determinata | 7 | Palermo |
30.03.18 | 77 | 14 | Palermo |
30.04.18 | negativo | ||
31.05.18 | negativo | ||
30.06.18 | 77 | 8 | Palermo |
31.07.18 | 77 | 4 | Palermo |
31.08.18 | neg | ||
30.09.18 | 15
15 determinata |
4
7 |
Palermo
palermo |
30.10.18 | 55 | 9 | Palermo |
30.11.18 | 59
59 |
1
3 |
Palermo
Palermo |
29.12.18 | 27 determinata
27 determinata 27 determinata |
7
8 12 |
Palermo
Palermo Palermo |